Sudadera con cremallera y capucha de Muay Thai
Guía de tamaños
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length (cm) | 65.00 | 68.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
B) Half Chest (cm) | 49.00 | 51.50 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 |
Sleeve Length (cm) | 61.50 | 64.00 | 65.50 | 67.00 | 68.50 | 70.00 | 70.00 |
Instrucciones de cuidado
Lavar | Máquina, caliente, de adentro hacia afuera, como los colores |
Secado en secadora | Bajo |
Blanqueador | Solo sin cloro |
Limpieza en seco | No limpiar en seco |
Plancha | No planchar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.